Revisión del catálogo
Una ficha por material real, juntando el catálogo actual, la investigación y las fotos nuevas. Revisa las fusiones y los casos dudosos antes de escribir las páginas. Se genera con python3 tools/ledger.py.
- 425materiales
- 230Mármol
- 65Cuarcita
- 43Semipreciosa
- 39Granito
- 19Ónix
- 15Travertino
- 5Arenisca
- 5Compuesto (resina o cemento)
- 4Basalto
1. Fusionadas: el mismo material con otro nombre (100)
Cada una será una sola página; los otros nombres van en el texto para que también se encuentre así.
Ecrù Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · beigeTambién: Ecrù Marmo Resina
Fior di Pesco Grey Mármol CementoCompuesto (resina o cemento) · grisTambién: Fior di Pesco Grey Marmo Cemento
Fior di Pesco Grey Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · grisTambién: Fior di Pesco Grey Marmo Resina
Fior di Pesco White Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · blancoTambién: Fior di Pesco White Marmo Resina
Veselje Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · beigeTambién: Veselje Marmo Resina
Lapponia GreenCuarcita · verde · NoruegaTambién: Verde Lapponia
MacaubasCuarcita · blanco · BrasilTambién: White Macaubas
Negro AbsolutoGranito · negroTambién: Nero Assoluto, Zimbabwe
Negro AfricaGranito · negroTambién: Nero Africa
Sardo BiancoGranito · blanco · ItaliaTambién: Bianco Sardo
Sodalita AzulGranito · azul · Bolivia y BrasilTambién: Sodalite Blu
Amarillo D’IstriaMármol · doradoTambién: Giallo D’Istria
Amarillo ProvenzaMármol · doradoTambién: Giallo Provenza
Amarillo RealMármol · doradoTambién: Giallo Reale
Amarillo SienaMármol · doradoTambién: Giallo Siena
Amarillo Silvia OroMármol · doradoTambién: Giallo Silvia Oro
Arabescato Gris OrobicoMármol · grisTambién: Arabescato Grigio Orobico, Arabescato Orobico Grey
Arabescato Rojo OrobicoMármol · rojoTambién: Arabescato Rosso Orobico, Arabescato Orobico Rosso
Azul MasaccioMármol · azulTambién: Blu Masaccio
Bardiglio ImperialMármol · grisTambién: Bardiglio Imperiale
Blanco BrasileMármol · blancoTambién: Bianco Brasile
Blanco CarraraMármol · blancoTambién: Bianco Carrara
Blanco Carrara C - ExtraMármolTambién: Bianco Carrara C - Extra
Blanco CovelanoMármol · blancoTambién: Bianco Covelano
Blanco Covelano Macchia VecchiaMármol · blancoTambién: Bianco Covelano Macchia Vecchia
Blanco GhiaccioMármol · blancoTambién: Bianco Ghiaccio
Blanco GioiaMármol · blancoTambién: Bianco Gioia
Blanco Lasa Covelano GoldMármolTambién: Bianco Lasa Covelano Gold
Blanco LaserMármol · blancoTambién: Bianco Laser
Blanco NamibiaMármol · blancoTambién: Bianco Namibia
Blanco PerlinoMármol · blancoTambién: Bianco Perlino
Blanco RomanoMármol · beigeTambién: Bianco Romano
Blanco SiberiaMármol · blancoTambién: Bianco Siberia
Blanco SivecMármol · blancoTambién: Bianco Sivec
Blanco StatuariettoMármol · blancoTambién: Bianco Statuarietto
Blanco StatuarioMármol · blancoTambién: Bianco Statuario
Blanco ThassosMármol · blancoTambién: Bianco Thassos
Botticino ClaroMármolTambién: Botticino Light
Botticino ClásicoMármol · beigeTambién: Botticino Classico
Brecha AuroraMármol · beigeTambién: Breccia Aurora
Brecha BohemienMármol · rojoTambién: Breccia Bohemien
Brecha D’AragonaMármol · beigeTambién: Breccia D’Aragona
Brecha ImperialMármol · verdeTambién: Breccia Imperiale
Brecha OniciataMármol · beigeTambién: Breccia Oniciata
Brecha ParadisoMármol · marronTambién: Breccia Paradiso
Brecha SardaMármol · beige · ItaliaTambién: Breccia Sarda
Brecha di SerravezzaMármol · violetaTambién: Breccia di Serravezza
Brecha di VersaillesMármol · grisTambién: Breccia di Versailles
Calacatta VioletaMármol · violetaTambién: Calacatta Viola
Ceppo RojoMármol · rojoTambién: Ceppo Rosso
Cipollino VioletaMármol · violetaTambién: Cipollino Viola
Daino RealMármolTambién: Daino Reale
Emperador ClaroMármol · marronTambién: Emperador Light
Emperador OscuroMármol · marronTambién: Emperador Dark
Gris AitosMármol · grisTambién: Grigio Aitos
Gris AmaniMármol · grisTambién: Grigio Amani
Gris AntraciteMármol · grisTambién: Grigio Antracite
Gris BilliemiMármol · grisTambién: Grigio Billiemi
Gris CarnicoMármol · grisTambién: Grigio Carnico
Gris CollemandinaMármol · grisTambién: Grigio Collemandina
Gris ImperialMármol · grisTambién: Grigio Imperiale
Gris PerlaMármol · grisTambién: Grigio Perla
Gris TaoMármol · grisTambién: Grigio Tao
MarfilMármol · beigeTambién: Avorio
Monaco ClaroMármol · beigeTambién: Monaco Light
Negro BelgioMármol · negroTambién: Nero Belgio
Negro BorealeMármol · negroTambién: Nero Boreale
Negro MarquinaMármol · negro · EspañaTambién: Nero Marquinia, Nero Marquina
Negro PagodaMármol · negroTambién: Nero Pagoda
Negro PortoroMármol · negroTambién: Nero Portoro
Palissandro AzulMármol · azulTambién: Palissandro Blu
Pietra di Vicenza BlancaMármol · blancoTambién: Pietra di Vicenza Bianca
Rojo AlicanteMármol · rojoTambién: Rosso Alicante
Rojo AsiagoMármol · rojoTambién: Rosso Asiago
Rojo CardinaleMármol · rojoTambién: Rosso Cardinale
Rojo CollemandinaMármol · rojoTambién: Rosso Collemandina
Rojo FranciaMármol · rojoTambién: Rosso Francia
Rojo LepantoMármol · rojo · ItaliaTambién: Rosso Lepanto
Rojo LevantoMármol · rojoTambién: Rosso Levanto
Trani Filetto RojoMármol · beigeTambién: Trani Filetto Rosso
Verde ImperialMármol · verdeTambién: Verde Imperiale
Ónix ArancioÓnix · doradoTambién: Onice Arancio
Ónix IvoryÓnix · beigeTambién: Onice Ivory
Ónix RainbowÓnix · doradoTambién: Onice Rainbow, Rainbow Sandstone
Ónix SultanoÓnix · marronTambién: Onice Sultano
Ónix VellutoÓnix · grisTambién: Onice Velluto
Ónix amarilloÓnix · doradoTambién: Onice Giallo
Ónix blancoÓnix · blancoTambién: Onix blanco, Onice Bianco
Ónix marrónÓnix · marronTambién: Onice Marrone
Ónix mielÓnix · beige · Irán y PakistánTambién: Onice Miele
Ónix rojoÓnix · rojo · Irán y PakistánTambién: Onice Rosso
Ónix rosaÓnix · rojo · Irán y PakistánTambién: Onice Rosa
Ónix verdeÓnix · verde · Irán y PakistánTambién: Onice Verde
Travertino AmarilloTravertino · doradoTambién: Travertino Giallo
Travertino BlancoTravertino · blancoTambién: Travertino Bianco
Travertino ClásicoTravertino · beige · Italia y TurquíaTambién: Travertino Classico
Travertino Oscuro SilverTravertinoTambién: Travertino Dark Silver
Travertino RojoTravertino · rojo · ItaliaTambién: Travertino Rosso
Travertino RomanoTravertino · beige · ItaliaTambién: Travertino Romano Classico
Travertino Romano ClaroTravertinoTambién: Travertino Romano Light
2. ¿Son la misma piedra? (0)
Nombres muy parecidos que no fusioné. Los que ya confirmaste como selecciones distintas no aparecen aquí (work/ledger-decisions.json).
3. Fotos casi iguales con nombres distintos (3)
Una de las dos fotos puede estar mal nombrada. No se publica ninguna hasta confirmarlo.
- foto casi igual
AlmaMármol · beige
Gascogne BeigeMármol · beige - foto casi igual
Blanco LaserMármol · blancoTambién: Bianco Laser
Veselje Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · beigeTambién: Veselje Marmo Resina - foto casi igual
Calacatta CremoMármol · blanco
CosmopolitanMármol · blanco
4. Una página, varios tipos u orígenes según la fuente (6)
Decidido: una sola página que explica que se vende con ambas clasificaciones y nombra cada país de origen.
- Tipos: Granito / Mármol
Golden VeinMármol · dorado · India y Italia - Tipos: Granito / Mármol
Silver RootsGranito · gris · India - Tipos: Cuarcita / Granito
Azul MacaubasCuarcita · azul · Brasil - Tipos: Cuarcita / Granito
Lapponia GreenCuarcita · verde · NoruegaTambién: Verde Lapponia - Tipos: Cuarcita / Granito
PatagoniaCuarcita · beige - Tipos: Caliza / Ónix
Ónix RainbowÓnix · doradoTambién: Onice Rainbow, Rainbow Sandstone
5. Familias con varias selecciones (46)
Cada selección tiene su propia página y la familia agrupa y enlaza todas (por ejemplo Arabescato: Corchia, Vagli, Oro, Orobico…). Avísame si alguna es en realidad el mismo material.
Agate (9)
Black Agate + Silver LeafSemipreciosa · negro
Blue AgateSemipreciosa · azul
Blue Agate + Golden LeafSemipreciosa · azul
Green AgateSemipreciosa · verde
Grey AgateSemipreciosa · gris
Grey Agate + Golden LeafSemipreciosa · gris
Purple AgateSemipreciosa · violeta
Red AgateSemipreciosa · rojo
Yellow AgateSemipreciosa · doradoAlma (2)
AlmaMármol · beige
Alma FuocoMármol · beigeAmazzonite (2)
AmazzoniteCuarcita · verde
Amazzonite CristalloCuarcita · verdeArabescato (8)
Arabescato CorchiaMármol · blanco · Italia
Arabescato ApuanoMármol · blanco · Italia
Arabescato OroMármol · dorado · Italia
Arabescato RossoMármol · rojo · Italia
Arabescato Gris OrobicoMármol · grisTambién: Arabescato Grigio Orobico, Arabescato Orobico Grey
Arabescato Rojo OrobicoMármol · rojoTambién: Arabescato Rosso Orobico, Arabescato Orobico Rosso
Arabescato VagliMármol · blanco
Arabescato Orobico GrigiorosaMármolBardiglio (2)
Bardiglio ImperialMármol · grisTambién: Bardiglio Imperiale
Bardiglio NuvolatoMármol · grisBeola (2)
Beola BiancaGranito · gris · Italia
Beola GrigiaGranito · gris · ItaliaBotticino (5)
BotticinoMármol · beige · Italia
Botticino ClásicoMármol · beigeTambién: Botticino Classico
Botticino FioritoMármol · beige
Botticino SemiclassicoMármol · beige
Botticino ClaroMármolTambién: Botticino LightCalacatta (17)
CalacattaMármol · blanco
Calacatta AntiqueMármol · rojo
Calacatta BluetteMármol · azul
Calacatta CaldiaMármol · blanco
Calacatta CopperMármol · blanco
Calacatta CremoMármol · blanco
Calacatta Macchia VecchiaMármol · blanco
Calacatta ManhattanMármol · blanco
Calacatta MichelangeloMármol · blanco
Calacatta Monet GoldMármol · blanco
Calacatta OroMármol · blanco
Calacatta OysterMármol · blanco
Calacatta SienaMármol · dorado
Calacatta SupremeMármol · blanco
Calacatta VagliMármol · blanco
Calacatta VioletaMármol · violetaTambién: Calacatta Viola
Calacatta ClassicMármolCarrara (4)
Carrara CMármol · blanco · Italia
Carrara CDMármol · blanco · Italia
Blanco CarraraMármol · blancoTambién: Bianco Carrara
Blanco Carrara C - ExtraMármolTambién: Bianco Carrara C - ExtraCeppo (3)
Ceppo di GréMármol · gris · Italia
CeppoMármol · gris
Ceppo RojoMármol · rojoTambién: Ceppo RossoCipollino (4)
CipollinoMármol · verde · Italia
Cipollino OndulatoMármol · verde
Cipollino VerdeMármol · verde
Cipollino VioletaMármol · violetaTambién: Cipollino ViolaCollemandina (2)
Gris CollemandinaMármol · grisTambién: Grigio Collemandina
Rojo CollemandinaMármol · rojoTambién: Rosso CollemandinaColorado (2)
ColoradoCuarcita · azul
Colorado GoldMármol · blancoCopacabana (2)
White CopacabanaCuarcita · blanco · Brasil
CopacabanaGranito · negroCosmic (2)
Cosmic GoldGranito · negro · India
Cosmic BlackGranito · negro · IndiaCovelano (2)
Blanco CovelanoMármol · blancoTambién: Bianco Covelano
Blanco Covelano Macchia VecchiaMármol · blancoTambién: Bianco Covelano Macchia VecchiaCristallo (4)
CristalloCuarcita · blanco
Cristallo BlackCuarcita · blanco
Cristallo RosaCuarcita · rosa
Cristallo TiffanyCuarcita · verdeEmperador (3)
sin fotoEmperadorMármol
Emperador OscuroMármol · marronTambién: Emperador Dark
Emperador ClaroMármol · marronTambién: Emperador LightFantastico (2)
Ónix FantásticoÓnix · rojo · Irán y Pakistán
Fantastico ArniMármol · blancoFossil (3)
Fossil BlackMármol · negro
Fossil CoralSemipreciosa · beige
Fossil GreenMármol · verdeFusion (2)
FusionCuarcita · gris
Fusion RedCuarcita · rojoJolie (2)
Jolie BrownMármol · marron
Jolie GreyMármol · grisJuparana (2)
Juparana FlorenceGranito · beige · Brasil
Juparana DouradoGranito · dorado · BrasilLemon (2)
Lemon IceMármol · gris · Turquía
Lemon QuartzSemipreciosa · doradoLipica (2)
Lipica FioritoMármol · beige
Lipica UnitoMármol · grisLuise (2)
Blue LuiseCuarcita · azul
Green LuiseCuarcita · verdeMacaubas (3)
MacaubasCuarcita · blanco · BrasilTambién: White Macaubas
Azul MacaubasCuarcita · azul · Brasil
Macaubas FantasyCuarcita · blancoNapoleon (2)
Napoleon BlackMármol · negro
Napoleon BordeauxCuarcita · rojoPalissandro (2)
PalissandroMármol · beige
Palissandro AzulMármol · azulTambién: Palissandro BluPatagonia (2)
PatagoniaCuarcita · beige
Patagonia GreenCuarcita · verdePesco (4)
Fior di Pesco Carnico®Mármol · gris
Fior di Pesco Grey Mármol CementoCompuesto (resina o cemento) · grisTambién: Fior di Pesco Grey Marmo Cemento
Fior di Pesco Grey Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · grisTambién: Fior di Pesco Grey Marmo Resina
Fior di Pesco White Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · blancoTambién: Fior di Pesco White Marmo ResinaPetrified (3)
Black Petrified Wood reverse cutSemipreciosa · negro
Brown Petrified WoodSemipreciosa · marron
White Petrified Wood reverse cutSemipreciosa · blancoPicasso (3)
Picasso BrownMármol · marron
Picasso GoldMármol · dorado
Picasso GreenMármol · verdePolaris (2)
PolarisCuarcita · verde
Polaris GoldCuarcita · doradoPortoro (2)
PortoroMármol · negro · Italia
Negro PortoroMármol · negroTambién: Nero PortoroQuartz (4)
Pink QuartzSemipreciosa · rosa
Sea QuartzSemipreciosa · azul
White QuartzSemipreciosa · blanco
White Quartz + Golden LeafSemipreciosa · blancoSahara (2)
Sahara NoirMármol · negro · Túnez
Sahara BronzeMármol · marronSantafiora (5)
Santafiora® BrownArenisca · marron
Santafiora® FioritaArenisca · marron
Santafiora® HavanaArenisca · marron
Santafiora® OstreaArenisca · marron
Santafiora® VenataArenisca · marronSardo (2)
Sardo GrigioGranito · gris · Italia
Sardo BiancoGranito · blanco · ItaliaTambién: Bianco SardoShell (3)
MOP Brown ShellSemipreciosa · marron
MOP Golden ShellSemipreciosa · dorado
MOP Grey ShellSemipreciosa · grisStatuarietto (2)
Blanco StatuariettoMármol · blancoTambién: Bianco Statuarietto
StatuariettoMármolStatuario (2)
sin fotoStatuarioMármol
Blanco StatuarioMármol · blancoTambién: Bianco StatuarioThassos (2)
sin fotoThassosMármol
Blanco ThassosMármol · blancoTambién: Bianco ThassosTiger (4)
Tiger Eyes Extra BlueSemipreciosa · azul
Tiger Eyes GoldSemipreciosa · dorado
Tiger Eyes Golden BlueSemipreciosa · azul
Tiger Eyes RedSemipreciosa · rojoTrani (2)
TraniMármol · beige
Trani Filetto RojoMármol · beigeTambién: Trani Filetto RossoVeselje (2)
VeseljeMármol · beige
Veselje Mármol ResinaCompuesto (resina o cemento) · beigeTambién: Veselje Marmo Resina
Lista completa
| Material | Tipo | Color | Origen | Búsquedas | Página | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santafiora® Brown | Arenisca | marron | · | ||
![]() | Santafiora® Fiorita | Arenisca | marron | · | ||
![]() | Santafiora® Havana | Arenisca | marron | · | ||
![]() | Santafiora® Ostrea | Arenisca | marron | · | ||
![]() | Santafiora® Venata | Arenisca | marron | · | ||
![]() | Basaltite | Basalto | gris | · | ||
![]() | Lavagrigia® | Basalto | gris | · | ||
![]() | Lavarosa® | Basalto | rosa | · | ||
![]() | Pietra Lavica | Basalto | negro | · | ||
![]() | Ecrù Mármol ResinaEcrù Marmo Resina | Compuesto (resina o cemento) | beige | · | ||
![]() | Fior di Pesco Grey Mármol CementoFior di Pesco Grey Marmo Cemento | Compuesto (resina o cemento) | gris | · | ||
![]() | Fior di Pesco Grey Mármol ResinaFior di Pesco Grey Marmo Resina | Compuesto (resina o cemento) | gris | · | ||
![]() | Fior di Pesco White Mármol ResinaFior di Pesco White Marmo Resina | Compuesto (resina o cemento) | blanco | · | ||
![]() | Veselje Mármol ResinaVeselje Marmo Resina | Compuesto (resina o cemento) | beige | · | ||
![]() | Amazzonia Green | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Amazzonite | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Amazzonite Cristallo | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Aquamarina | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Avocatus | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Azul Macaubas | Cuarcita | azul | Brasil | 230 | ✓ |
![]() | Black Tempest | Cuarcita | negro | · | ||
![]() | Black Vermont | Cuarcita | gris | · | ||
![]() | Blue Atlantic | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Blue Luise | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Blue Roma | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Bronzite | Cuarcita | marron | · | ||
![]() | Caravaggio | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Colorado | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Cristallo | Cuarcita | blanco | · | 290 | |
![]() | Cristallo Black | Cuarcita | blanco | · | ||
![]() | Cristallo Rosa | Cuarcita | rosa | · | ||
![]() | Cristallo Tiffany | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Da Vinci | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Dolce Vita | Cuarcita | beige | · | ||
![]() | Dune | Cuarcita | blanco | · | ||
![]() | Elegant Brown | Cuarcita | marron | · | ||
![]() | Emerald Green | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Explosion Blue | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Four Seasons | Cuarcita | violeta | · | ||
![]() | Fusion | Cuarcita | gris | · | ||
![]() | Fusion Red | Cuarcita | rojo | · | ||
![]() | Green Luise | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Green Prairie | Cuarcita | verde | Brasil | ||
![]() | Ijene Blue | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Infinity Brown | Cuarcita | marron | · | ||
![]() | Jacaranda | Cuarcita | dorado | · | ||
![]() | Jadore | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Juliet | Cuarcita | rojo | · | ||
![]() | Lapponia GreenVerde Lapponia | Cuarcita | verde | Noruega | 10 | |
![]() | Lemurian | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | London Grey | Cuarcita | gris | Brasil | ||
![]() | MacaubasWhite Macaubas | Cuarcita | blanco | Brasil | 560 | ✓ |
![]() | Macaubas Fantasy | Cuarcita | blanco | · | ||
![]() | Marinace Black | Cuarcita | negro | · | ||
![]() | Mont Blanc | Cuarcita | blanco | · | 170 | |
![]() | Napoleon Bordeaux | Cuarcita | rojo | · | ||
![]() | Negresco | Cuarcita | negro | · | ||
![]() | Ocean Storm | Cuarcita | azul | · | ||
![]() | Palladium Green | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Patagonia | Cuarcita | beige | · | 550 | ✓ |
![]() | Patagonia Green | Cuarcita | verde | · | ||
| Perla Venata | Cuarcita | · | 400 | |||
![]() | Pietra Ollare | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Pietra del Cardoso | Cuarcita | gris | · | ||
![]() | Polaris | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Polaris Gold | Cuarcita | dorado | · | ||
![]() | Radika | Cuarcita | marron | · | ||
![]() | Silk Georgette | Cuarcita | blanco | India | ||
![]() | Sky Pearl | Cuarcita | beige | · | ||
![]() | Super White | Cuarcita | gris | · | ||
![]() | Tahiti | Cuarcita | blanco | Brasil | ||
![]() | Taj Mahal | Cuarcita | beige | Brasil | 2810 | ✓ |
![]() | Tanzanite | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Tiffany Wow | Cuarcita | verde | Brasil | ||
![]() | Titanium | Cuarcita | negro | · | ||
![]() | Tropical Storm | Cuarcita | negro | · | ||
![]() | Vancouver | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | Victoria Regia | Cuarcita | verde | · | ||
![]() | White Copacabana | Cuarcita | blanco | Brasil | ||
![]() | Agata Black | Granito | negro | Brasil | ||
![]() | Azul Bahia | Granito | azul | · | 630 | |
![]() | Balmoral Red | Granito | rojo | Finlandia | 180 | ✓ |
![]() | Baltic Brown | Granito | beige | Finlandia | 240 | ✓ |
![]() | Beola Bianca | Granito | gris | Italia | 60 | |
![]() | Beola Grigia | Granito | gris | Italia | 60 | |
| Blanco Dallas | Granito | · | 3760 | |||
| Blue Pearl | Granito | · | 270 | |||
| Branco Siena | Granito | · | 350 | |||
![]() | Copacabana | Granito | negro | · | ||
![]() | Cosmic Black | Granito | negro | India | 100 | |
![]() | Cosmic Gold | Granito | negro | India | 100 | |
![]() | Indian Aurora | Granito | rojo | India | 60 | |
![]() | Ivory Brown | Granito | beige | India | 240 | ✓ |
![]() | Jeriba Blue | Granito | azul | Brasil | ||
![]() | Juparana Dourado | Granito | dorado | Brasil | 170 | ✓ |
![]() | Juparana Florence | Granito | beige | Brasil | 170 | ✓ |
| Kashmir White | Granito | · | 630 | |||
![]() | Labradorita | Granito | azul | Madagascar | 170 | ✓ |
![]() | Limbara | Granito | gris | Italia | ||
![]() | Matrix | Granito | negro | Brasil | ✓ | |
![]() | Negro AbsolutoNero Assoluto, Zimbabwe | Granito | negro | · | ||
![]() | Negro AfricaNero Africa | Granito | negro | · | ||
![]() | Negro Zimbabwe | Granito | negro | Zimbabwe | ||
![]() | Piracema White | Granito | blanco | Brasil | ||
![]() | Rosa Beta | Granito | gris | · | ||
![]() | Rosa Porriño | Granito | rojo | España | 170 | ✓ |
![]() | Sardo BiancoBianco Sardo | Granito | blanco | Italia | 450 | ✓ |
![]() | Sardo Grigio | Granito | gris | Italia | 450 | ✓ |
![]() | Serizzo | Granito | gris | Italia | 150 | ✓ |
![]() | Silver Roots | Granito | gris | India | ||
![]() | Sodalita AzulSodalite Blu | Granito | azul | Bolivia y Brasil | 50 | |
![]() | Star Galaxy | Granito | negro | India | 1400 | ✓ |
![]() | Stargate | Granito | negro | · | ||
![]() | Steel Grey | Granito | gris | India | 150 | ✓ |
| Tan Brown | Granito | · | 170 | |||
![]() | Titanium Black | Granito | negro | Brasil | 720 | ✓ |
![]() | Verde Marina | Granito | gris | · | ||
| Verde Ubatuba | Granito | · | 2230 | |||
![]() | Alma | Mármol | beige | · | ||
![]() | Alma Fuoco | Mármol | beige | · | ||
![]() | Amarillo D’IstriaGiallo D’Istria | Mármol | dorado | · | ||
![]() | Amarillo ProvenzaGiallo Provenza | Mármol | dorado | · | ||
![]() | Amarillo RealGiallo Reale | Mármol | dorado | · | ||
![]() | Amarillo SienaGiallo Siena | Mármol | dorado | · | ||
![]() | Amarillo Silvia OroGiallo Silvia Oro | Mármol | dorado | · | ||
![]() | Ambrosia | Mármol | beige | · | ||
![]() | Arabescato Apuano | Mármol | blanco | Italia | 1710 | ✓ |
![]() | Arabescato Corchia | Mármol | blanco | Italia | 1710 | ✓ |
![]() | Arabescato Gris OrobicoArabescato Grigio Orobico, Arabescato Orobico Grey | Mármol | gris | · | ||
![]() | Arabescato Oro | Mármol | dorado | Italia | 1710 | ✓ |
![]() | Arabescato Orobico Grigiorosa | Mármol | · | |||
![]() | Arabescato Rojo OrobicoArabescato Rosso Orobico, Arabescato Orobico Rosso | Mármol | rojo | · | ||
![]() | Arabescato Rosso | Mármol | rojo | Italia | 1710 | ✓ |
![]() | Arabescato Vagli | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Arabesque | Mármol | gris | Italia | ||
![]() | Arlecchino | Mármol | rojo | Italia | ||
![]() | Azul Calcite | Mármol | azul | · | ||
![]() | Azul Cielo | Mármol | azul | · | ||
![]() | Azul MasaccioBlu Masaccio | Mármol | azul | · | ||
![]() | Bardiglio ImperialBardiglio Imperiale | Mármol | gris | · | ||
![]() | Bardiglio Nuvolato | Mármol | gris | · | ||
| Beige Maya | Mármol | · | 370 | |||
![]() | Bellagio | Mármol | gris | · | ||
![]() | Bianco Martel | Mármol | gris | Italia | 450 | |
![]() | Black & Gold | Mármol | negro | · | ||
![]() | Black Rose | Mármol | negro | Italia | 450 | |
| Blanco Bego | Mármol | · | 440 | |||
![]() | Blanco BrasileBianco Brasile | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco CarraraBianco Carrara | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco Carrara C - ExtraBianco Carrara C - Extra | Mármol | · | |||
![]() | Blanco CovelanoBianco Covelano | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco Covelano Macchia VecchiaBianco Covelano Macchia Vecchia | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco GhiaccioBianco Ghiaccio | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco GioiaBianco Gioia | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco Lasa Covelano GoldBianco Lasa Covelano Gold | Mármol | · | |||
![]() | Blanco LaserBianco Laser | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco NamibiaBianco Namibia | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco PerlinoBianco Perlino | Mármol | blanco | · | ||
| Blanco Polar | Mármol | · | 310 | |||
![]() | Blanco RomanoBianco Romano | Mármol | beige | · | ||
![]() | Blanco SiberiaBianco Siberia | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco SivecBianco Sivec | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco StatuariettoBianco Statuarietto | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco StatuarioBianco Statuario | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Blanco ThassosBianco Thassos | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Bleu De Savoie | Mármol | gris | · | ||
![]() | Bloody Mary | Mármol | verde | · | ||
![]() | Botticino | Mármol | beige | Italia | 520 | ✓ |
![]() | Botticino ClaroBotticino Light | Mármol | · | |||
![]() | Botticino ClásicoBotticino Classico | Mármol | beige | · | ||
![]() | Botticino Fiorito | Mármol | beige | · | ||
![]() | Botticino Semiclassico | Mármol | beige | · | ||
![]() | Breccia Capraia | Mármol | blanco | Italia | 290 | ✓ |
![]() | Brecha AuroraBreccia Aurora | Mármol | beige | · | ||
![]() | Brecha BohemienBreccia Bohemien | Mármol | rojo | · | ||
![]() | Brecha D’AragonaBreccia D’Aragona | Mármol | beige | · | ||
![]() | Brecha ImperialBreccia Imperiale | Mármol | verde | · | ||
![]() | Brecha OniciataBreccia Oniciata | Mármol | beige | · | ||
![]() | Brecha ParadisoBreccia Paradiso | Mármol | marron | · | ||
![]() | Brecha SardaBreccia Sarda | Mármol | beige | Italia | ||
![]() | Brecha di SerravezzaBreccia di Serravezza | Mármol | violeta | · | ||
![]() | Brecha di VersaillesBreccia di Versailles | Mármol | gris | · | ||
![]() | Calacatta | Mármol | blanco | · | 13230 | ✓ |
![]() | Calacatta Antique | Mármol | rojo | · | ||
![]() | Calacatta Bluette | Mármol | azul | · | ||
![]() | Calacatta Caldia | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Classic | Mármol | · | |||
![]() | Calacatta Copper | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Cremo | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Macchia Vecchia | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Manhattan | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Michelangelo | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Monet Gold | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Oro | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Oyster | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Siena | Mármol | dorado | · | ||
![]() | Calacatta Supreme | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta Vagli | Mármol | blanco | · | ||
![]() | Calacatta VioletaCalacatta Viola | Mármol | violeta | · | ||
![]() | Calcite Caraibica | Mármol | azul | · | ||
![]() | Camellia Green | Mármol | verde | · | ||
![]() | Camouflage | Mármol | marron | · | ||
![]() | Carrara C | Mármol | blanco | Italia | 4680 | ✓ |
![]() | Carrara CD | Mármol | blanco | Italia | 4680 | ✓ |
![]() | Ceppo | Mármol | gris | · | ||
